Сбор и Регистрация Данных :
1 237 товаров найденоПроизводитель
(2)
(472)
(96)
(24)
(15)
(1)
(4)
(6)
(1)
Упаковка
(1220)
(15)
(2)
| Сравнить | Номер по каталогу производителя | Код заказа | Производитель / Oписание | Наличие | Цена за | Количество | Количество Каналов | Частота Выборки | Максимальное Входное Напряжение | Максимальный Входной Ток | Полоса Пропускания | Высота Внешней Стороны | Внешняя Ширина | Глубина Внешней Части | Линейка Продукции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGILENT | Штука | 1+215,720 € | 12канал(-ов) | 50Квыборок/с | 5.25В | 20мА | 1МГц | 27мм | 82мм | 79мм | 0 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Штука | 1+3 718,000 € | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
DIGILENT | Штука | 1+530,330 € | - | 100выборок/с | - | - | - | - | - | - | USB-3100 Series | |||||
Штука | 1+788,570 € | - | 1Квыборок/с | - | - | - | - | - | - | USB-2408 Series | ||||||
DIGILENT | Штука | 1+1 334,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
DIGILENT | Штука | 1+499,670 € | 8канал(-ов) | 100выборок/с | - | 165мА | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+1 145,000 € | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4049257 RoHS | Штука | 1+610,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+1 908,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4133085 | AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Штука | 1+3 201,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Штука | 1+4 998,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+449,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DIGILENT | Штука | 1+178,510 € | 8канал(-ов) | 500Квыборок/с | - | - | - | 28.96мм | - | 117.86мм | - | |||||
Штука | 1+1 266,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Snyper LTE Series | ||||||
DIGILENT | Штука | 1+1 301,000 € | - | 1Квыборок/с | - | - | - | - | - | - | USB-2416 Series | |||||
Штука | 1+434,400 € | - | 250Квыборок/с | - | - | - | - | - | - | USB-1608G | ||||||
Штука | 1+685,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+189,000 € 5+185,220 € 10+181,440 € 20+177,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Штука | 1+2 268,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Штука | 1+2 657,000 € | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
DIGILENT | Штука | 1+116,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-1024LS | |||||
Штука | 1+1 077,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Snyper LTE Series | ||||||
GW INSTEK | Штука | 1+1 853,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+159,530 € | - | 4выборок/с | - | - | - | - | - | - | USB-2001-TC | ||||||
Штука | 1+3 278,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Special Offers
Get 20% OFF
AMPHENOL ADVANCED SENSORS






















