Приборы для Сбора Данных:
158 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Количество Каналов
Частота Выборки
Максимальное Входное Напряжение
Максимальный Входной Ток
Полоса Пропускания
Высота Внешней Стороны
Внешняя Ширина
Глубина Внешней Части
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEILHAUS | Штука | 1+ 335,290 € 5+ 322,640 € 10+ 310,910 € 20+ 300,000 € | 8канал(-ов) | 1200выборок/с | 20В | - | - | 40мм | 102мм | 157мм | - | |||||
Штука | 1+ 3 950,000 € | 20канал(-ов) | 1Квыборок/с | 200В | - | 10кГц | 176мм | 298мм | 66мм | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 2 401,000 € | 120канал(-ов) | 0 | 240В | - | - | 103.7мм | 261мм | 378мм | 0 | |||||
KEITHLEY | Штука | 1+ 2 610,000 € | 80канал(-ов) | 1Квыборок/с | 240В | 3А | - | 107.2мм | 224мм | 387.4мм | DAQ6510 | |||||
Штука | 1+ 6 995,000 € | 6канал(-ов) | 1Квыборок/с | 1кВ | - | 100кГц | 295мм | 210мм | 105мм | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 2 938,000 € | 120канал(-ов) | 800Квыборок/с | 240В | - | - | 103.7мм | 261мм | 378мм | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 4 126,000 € | 80канал(-ов) | - | 300В | 1А | 45МГц | 133мм | 426мм | 341мм | - | |||||
Штука | 1+ 3 750,000 € | 20канал(-ов) | 1Квыборок/с | 200В | - | 10кГц | 176мм | 298мм | 66мм | - | ||||||
MEILHAUS | Штука | 1+ 507,340 € | 8канал(-ов) | 16выборок/с | 40В | - | - | 127мм | 88.9мм | 35.56мм | - | |||||
3866278 | Штука | 1+ 863,760 € | 8канал(-ов) | 2выборок/с | 10.25В | - | 1МГц | 36мм | 89мм | 127мм | - | |||||
3866277 | Штука | 1+ 1 015,000 € | 8канал(-ов) | 2выборок/с | - | - | 1МГц | 36мм | 89мм | 127мм | - | |||||
3866276 | Штука | 1+ 1 066,000 € | 8канал(-ов) | 2выборок/с | 10.25В | - | 1МГц | 36мм | 89мм | 127мм | - | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 960,250 € | - | 500Квыборок/с | - | - | 870кГц | 35.6мм | - | 127мм | - | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 1 011,000 € | 8канал(-ов) | - | - | 305мА | - | 35.6мм | - | 127мм | - | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 215,720 € | 12канал(-ов) | 50Квыборок/с | 5.25В | 20мА | 1МГц | 27мм | 82мм | 79мм | 0 | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 499,670 € | 8канал(-ов) | 100Квыборок/с | - | 165мА | - | - | - | - | - | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 178,510 € | 8канал(-ов) | 500Квыборок/с | - | - | - | 28.96мм | - | 117.86мм | - | |||||
DIGILENT | Штука | 1+ 513,730 € | 8канал(-ов) | - | 5.25В | 20мА | - | 50мм | 146мм | 245мм | USB-QUAD08 | |||||
B&K PRECISION | Штука | 1+ 2 250,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B&K PRECISION | Штука | 1+ 1 850,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GW INSTEK | Штука | 1+ 1 565,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 513,170 € | 7канал(-ов) | - | 10В | - | - | 102мм | 152мм | 36мм | 0 | ||||||
Штука | 1+ 677,690 € | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+ 1 295,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука Изделие, содержащее опасные вещества: срок транспортировки изделия может быть увеличен. На сроки доставки остальных позиций заказа это не повлияет. | 1+ 1 696,000 € | 10канал(-ов) | 1Квыборок/с | 200В | - | 10кГц | 105мм | 295мм | 210мм | - | ||||||
Special Offers
Get 20% OFF
AMPHENOL ADVANCED SENSORS





















