Переменные Трансформаторы:
62 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Входное Напряжение
Тип трансформатора
Тип конструкции
Выходное Напряжение
Количество Фаз
Диапазон Частот
Выходной Ток
Постоянный Ток Нагрузки
Вращение Головки
Монтаж Трансформатора
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 437,670 € 5+ 411,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 366,380 € 5+ 337,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 878,480 € 5+ 808,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4850361 | STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 541,770 € 5+ 460,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 244,630 € 5+ 240,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 558,190 € 5+ 524,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 1 443,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 896,950 € 5+ 825,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1086036 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 136,370 € 5+ 124,950 € 10+ 117,650 € | 240В | - | Open Wound | 270В AC | 1 Фаза | - | 240В | 15А | 240В, 270В | - | - | - | - | ||||
1086035 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 81,750 € 5+ 76,420 € 10+ 72,540 € | 240В | - | Open Wound | 270В AC | 1 Фаза | 50Гц | 240В | 10А | 240В, 270В | - | - | - | - | ||||
1086033 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 66,090 € 5+ 61,780 € 10+ 58,640 € | 240В | - | Open Wound | 270В AC | 1 Фаза | 50Гц | 240В | 6А | 240В, 270В | - | - | - | - | ||||
1086032 | MULTICOMP | Штука | 1+ 60,210 € 5+ 56,290 € 10+ 53,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Штука | 1+ 2 036,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Штука | 1+ 707,560 € 5+ 675,580 € 10+ 655,580 € 25+ 623,600 € 50+ 611,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Штука | 1+ 617,990 € 5+ 574,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1824811 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 132,840 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 2А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMV | ||||
1824807 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 602,130 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 20А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMV | ||||
1824800 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 149,000 € 5+ 140,000 € 10+ 129,000 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 2А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMV | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Штука | 1+ 681,000 € 5+ 624,000 € | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 240V | 3.5А | CCW, CW | Panel Mount | POWERSTAT 3PN Series | |||||
4850397 | STACO ENERGY PRODUCTS | Штука | 1+ 680,410 € 5+ 612,370 € 10+ 578,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1824809 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 102,550 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 1А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMV | ||||
1824812 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 212,110 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 4А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMV | ||||
1824804 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 395,000 € 3+ 352,000 € 5+ 334,000 € 10+ 327,000 € 15+ 321,000 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 10А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | - | ||||
1824803 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 344,000 € 3+ 307,000 € 5+ 291,000 € 10+ 285,000 € 15+ 279,000 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 8А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | - | ||||
1824816 | MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 995,000 € 3+ 888,000 € 5+ 842,000 € | 240В | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276В AC | 1 Фаза | 50Гц / 60Гц | 240В | 10А | 276В | - | По Часовой Стрелке | - | MCCMCTV | ||||

















