Split Core Токовые Трансформаторы:
43 товаров найденоНайдите огромный выбор товаров Split Core Токовые Трансформаторы в Farnell Russia. У нас имеется широкий ассортимент Токовые Трансформаторы, например 1-Фазный щеточного типа, Pluggable, Split Core & Modular Токовые Трансформаторы от ведущих мировых производителей, в том числе: Lem, Hobut, Magnelab, Wago & Panasonic.
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Конструкция ТТ
Отношение Витков
Входной Ток
Соотношение Тока
Минимальная Частота
Класс точности
Максимальная Частота
Класс Мощности
Диаметр окна
Диапазон Частот
Монтаж Трансформатора
Клеммы трансформатора
Применение трансформатора
Первичный Ток
Номинальный Ток Вторичной Обмотки
Линейка Продукции
Упаковка
Filter(s) Applied
1 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNELAB | Штука | 1+ 80,710 € 5+ 63,960 € 10+ 62,680 € | Итого:80,71 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 200А | - | 50Гц | Класс 1 | 400Гц | - | 0 | 50Гц до 400Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 200А | - | 0 | ||||
MAGNELAB | Штука | 1+ 58,640 € 5+ 47,170 € 10+ 40,940 € 20+ 40,120 € | Итого:58,64 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 5А | - | 50Гц | Класс 1 | 1кГц | - | 10.2мм | 50Гц до 400Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 5А | - | SCT-0400 Series | ||||
Штука | 1+ 45,600 € 5+ 44,690 € 10+ 43,780 € 25+ 42,860 € 50+ 41,950 € | Итого:45,60 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 50А | - | - | Класс 1 | - | - | 8мм | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | 0 | 0 | 50А | 16мА | TT-SD Series | |||||
Штука | 1+ 53,610 € 5+ 43,120 € 10+ 37,430 € 20+ 36,680 € | Итого:53,61 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 200А | 200:5 | 50Гц | Класс 1 | 60Гц | 2.5ВА | 40мм | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 200А | 5А | - | |||||
Штука | 1+ 56,020 € 5+ 45,060 € 10+ 39,110 € 20+ 38,330 € | Итого:56,02 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 300А | 300:5 | 50Гц | Класс 1 | 60Гц | 2.5ВА | 40мм | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 300А | 5А | - | |||||
Штука | 1+ 128,700 € | Итого:128,70 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 400А | 400:5 | 50Гц | Класс 1 | 60Гц | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 400А | 5А | 0 | |||||
Штука | 1+ 51,270 € 5+ 50,160 € 10+ 49,090 € 25+ 48,070 € 50+ 47,090 € | Итого:51,27 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 1:1000 | 125А | - | - | Класс 1 | - | - | 16мм | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | 0 | 0 | 125А | 125мА | 0 | |||||
Штука | 1+ 47,460 € 5+ 46,430 € | Итого:47,46 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 1:1000 | 10А | - | - | Класс 1 | - | - | 0 | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | 0 | 0 | 10А | - | ATO | |||||
PANASONIC | Штука | 1+ 186,040 € | Итого:186,04 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | DIN-рейка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
PANASONIC | Штука | 1+ 325,000 € | Итого:325,00 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | 3000:1 | - | - | - | - | - | - | DIN-рейка | 0 | 0 | 600А | 0 | - | ||||
Штука | 1+ 83,910 € 5+ 82,080 € 10+ 80,340 € 25+ 78,660 € 50+ 77,060 € | Итого:83,91 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | - | - | Класс 0,5 | 50Гц | - | - | 50Гц / 60Гц | 0 | Wire Leaded | 0 | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 51,790 € 5+ 50,750 € 10+ 49,720 € 25+ 48,680 € 50+ 47,650 € | Итого:51,79 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 100А | - | - | Класс 1 | - | - | 16мм | 50Гц / 60Гц | Монтаж на щасси | 0 | 0 | 100А | 33мА | TT-SD Series | |||||
MAGNELAB | Штука | 1+ 58,640 € 5+ 47,170 € 10+ 40,940 € 20+ 40,120 € | Итого:58,64 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 25А | - | 50Гц | Класс 1 | 400Гц | - | 10.2мм | 50Гц до 400Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 25А | - | SCT-0400 Series | ||||
MAGNELAB | Штука | 1+ 60,150 € 5+ 47,660 € 10+ 46,710 € | Итого:60,15 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 5А | - | 50Гц | Класс 1 | 400Гц | - | 0 | 50Гц до 400Гц | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 5А | - | 0 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Штука | 1+ 59,480 € 5+ 52,040 € 10+ 43,120 € | Итого:59,48 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 25:1 | 125А | 0 | - | - | - | - | 0 | - | DIN-рейка | Screw | 0 | 125А | 5А | 0 | ||||
Штука | 1+ 88,390 € 5+ 86,470 € 10+ 84,630 € 25+ 82,870 € 50+ 81,180 € | Итого:88,39 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | 0 | - | Класс 0,5 | 50Гц | 0 | 0 | 50Гц / 60Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 184,890 € | Итого:184,89 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 1кА | 0 | 50Гц | Класс 0,5 | 60Гц | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 1кА | 1А | 0 | |||||
Штука | 30+ 97,390 € | Итого:2 921,70 € Min: 30 / Mult: 30 | Split Core | - | - | - | - | Класс 0,5 | - | - | - | 50Гц / 60Гц | На кабель | - | 0 | - | - | ART Series | |||||
Штука | 1+ 92,350 € 5+ 90,500 € 10+ 88,660 € 25+ 86,810 € 50+ 84,960 € | Итого:92,35 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | - | - | Класс 0,5 | - | - | - | 50Гц / 60Гц | На кабель | - | 0 | - | - | ART Series | |||||
Штука | 1+ 64,620 € 5+ 51,210 € 10+ 50,190 € | Итого:64,62 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 250:05:00 | 250А | 250:5 | - | Класс 1 | - | 2ВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Screw | 0 | 250А | 5А | 0 | |||||
Штука | 1+ 64,620 € 5+ 51,210 € 10+ 50,190 € | Итого:64,62 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 150:5 | 150А | 150:5 | - | Класс 1 | - | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Screw | 0 | 150А | 5А | 0 | |||||
Штука | 1+ 64,620 € 5+ 51,210 € 10+ 50,190 € | Итого:64,62 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | 100:5 | 100А | 100:5 | - | Класс 1 | - | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Screw | 0 | 100А | 5А | 0 | |||||
Штука | 1+ 151,410 € | Итого:151,41 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 400А | 0 | 50Гц | Класс 0,5 | 60Гц | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 400А | 1А | 0 | |||||
CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Штука | 1+ 61,720 € 5+ 48,910 € 10+ 47,930 € | Итого:61,72 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | - | 200:5 | - | Класс 1 | - | 1ВА | 0 | 50Гц / 60Гц | 0 | Wire Leaded | 0 | 200А | 5А | 0 | ||||
Штука | 1+ 151,410 € | Итого:151,41 € Min: 1 / Mult: 1 | Split Core | - | 600А | 600:5 | 50Гц | Класс 0,5 | 60Гц | 500мВА | 0 | - | Монтаж на щасси | Wire Leaded | 0 | 600А | 5А | 0 | |||||














