Инструменты и Производственное Оборудование:
28 613 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Упаковка
Категории
Инструменты и Производственное Оборудование
(28 613)
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURATOOL | Штука | 1+ 8,150 € 25+ 7,850 € 50+ 7,550 € | Итого:8,15 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 48Вт | 450°C | 0 | - | ||||
Штука | 1+ 89,100 € | Итого:89,10 € Min: 1 / Mult: 1 | 220В | 60Вт | 450°C | - | Евро | |||||
Штука | 1+ 109,500 € | Итого:109,50 € Min: 1 / Mult: 1 | 220В | 60Вт | 450°C | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 86,980 € | Итого:86,98 € Min: 1 / Mult: 1 | 240В | 48Вт | 480°C | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 118,130 € 5+ 115,770 € | Итого:118,13 € Min: 1 / Mult: 1 | 240В | 80Вт | 480°C | - | Евро | |||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 35,540 € 5+ 29,310 € 10+ 26,250 € | Итого:35,54 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 80Вт | 480°C | Digital Soldering Iron Range | Евро | ||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 39,490 € 5+ 32,570 € 10+ 29,170 € | Итого:39,49 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 150Вт | 480°C | Digital Soldering Iron Range | Евро | ||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 15,600 € | Итого:15,60 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 200Вт | 550°C | 0 | Евро | ||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 136,520 € 5+ 133,790 € | Итого:136,52 € Min: 1 / Mult: 1 | 240В | 80Вт | 480°C | - | Евро, Английский | ||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 57,750 € | Итого:57,75 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 10Вт | 450°C | - | - | ||||
4726571 | GEDORE | Штука | 1+ 28,230 € | Итого:28,23 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||
9791574 | Штука | 1+ 8,920 € | Итого:8,92 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
9791655 | Штука | 1+ 11,050 € | Итого:11,05 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
3765289 | Штука | 1+ 61,190 € 5+ 56,710 € 10+ 54,890 € 25+ 52,570 € 50+ 51,520 € Посмотреть стоимость... | Итого:61,19 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | Kona | - | ||||
1675599 | DREMEL | Штука | 1+ 18,210 € | Итого:18,21 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||
1768502 | Штука | 1+ 62,070 € 5+ 58,110 € | Итого:62,07 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | Серия Foil Tape | - | ||||
1768575 | Штука | 1+ 245,780 € 5+ 230,090 € | Итого:245,78 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | Серия DT59 | - | ||||
1337782 | Штука | 1+ 5,580 € 5+ 5,470 € | Итого:5,58 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
1367091 | Штука | 1+ 44,090 € 10+ 43,670 € 25+ 42,780 € | Итого:44,09 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | Raaco - Assortment Storage Cabinets | - | ||||
3109203 | Штука | 1+ 5,990 € 5+ 5,870 € | Итого:5,99 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
MULTICORE / LOCTITE | Катушку из 1 Катушка | 1+ 140,180 € 5+ 126,500 € 10+ 117,880 € | Итого:140,18 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
7147855 | BRAUER | Штука | 1+ 58,280 € | Итого:58,28 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||
Катушку из 1 Катушка | 1+ 40,720 € 5+ 36,930 € 10+ 34,530 € | Итого:40,72 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
1689401 | Пакет из 5 | 1+ 23,440 € 10+ 19,020 € 20+ 17,680 € | Итого:23,44 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 168,600 € | Итого:168,60 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | PCB Precision Balance | - | |||||























