БТИЗ Массивы и Модули:
817 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Количество Каналов
Конфигурация БТИЗ
Continuous Collector Current
Полярность Транзистора
Channel Type
DC Ток Коллектора
Конфигурация Привода
Collector Emitter Saturation Voltage
Напряжение Насыщения Коллектор-Эмиттер Vce(on)
Рассеиваемая Мощность
Power Dissipation
Тип переключателя питания
Максимальная Температура Перехода Tj
Максимальная Рабочая Температура
IC Case / Package
Стиль Корпуса Транзистора
Напряжение Коллектор-Эмиттер
Количество Выводов
Выводы БТИЗ
Монтаж Микросхемы
Collector Emitter Voltage Max
Технология БТИЗ
Монтаж транзистора
Линейка Продукции
Минимальное Напряжение Питания
Максимальное Напряжение Питания
Минимальная Рабочая Температура
Задержка по Входу
Задержка Выхода
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 14,800 € 5+ 13,260 € 10+ 11,720 € 50+ 10,180 € 100+ 9,530 € Посмотреть стоимость... | Итого:14,80 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Three Phase Inverter | - | NPN | - | 10А | 10А | - | 1.5В | 1.5В | 32Вт | 32Вт | - | 150°C | 150°C | - | SPM26-AAA | 600В | 26вывод(-ов) | Solder | - | 600В | - | Through Hole | Motion SPM 45 | - | - | - | - | - | |||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 82,010 € 5+ 75,960 € 10+ 69,360 € 50+ 67,840 € | Итого:82,01 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной NPN | - | 81А | 81А | - | 1.85В | 1.85В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | SEMITRANS 2 | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 359,850 € 5+ 350,840 € | Итого:359,85 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 200А | 200А | - | 3.3В | 3.3В | - | - | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | NPT IGBT [Ultrafast] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 122,130 € 5+ 113,320 € 10+ 102,970 € | Итого:122,13 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 265А | 265А | - | 1.45В | 1.45В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 600В | 7вывод(-ов) | Stud | - | 600В | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 241,110 € 5+ 235,080 € | Итого:241,11 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 422А | 422А | - | 1.85В | 1.85В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 228,990 € 5+ 223,250 € | Итого:228,99 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | Полумост | 0 | - | - | 0 | IGBT | - | 85°C | Module | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 14.4В | 15.6В | -40°C | 1мкс | 1мкс | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 135,330 € 5+ 125,560 € 10+ 114,100 € | Итого:135,33 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 232А | 232А | - | 1.8В | 1.8В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 205,400 € 5+ 190,580 € 10+ 173,170 € | Итого:205,40 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 100А | 100А | - | 3.3В | 3.3В | - | - | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | NPT IGBT [Ultrafast] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 84,510 € 5+ 78,410 € 10+ 71,250 € 50+ 68,660 € | Итого:84,51 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Single | - | NPN | - | 232А | 232А | - | 1.8В | 1.8В | - | - | - | 125°C | 125°C | - | Module | 1.2кВ | - | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 110,150 € 5+ 102,020 € 10+ 93,150 € 50+ 91,120 € | Итого:110,15 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 160А | 160А | - | 1.8В | 1.8В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
INFINEON | Штука | 1+ 115,180 € 5+ 112,880 € 10+ 110,570 € | Итого:115,18 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Six Pack [Full Bridge] | - | N Канал | - | 200А | 200А | - | 1.7В | 1.7В | 700Вт | 700Вт | - | 125°C | 125°C | - | Module | 1.2кВ | - | Press Fit | - | 1.2кВ | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | EconoPACK 3 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 42,280 € 5+ 38,500 € 10+ 34,720 € 50+ 34,030 € 100+ 33,330 € | Итого:42,28 € Min: 1 / Mult: 1 | - | PIM Three Phase Input Rectifier | - | N Канал | - | 39А | 39А | - | 1.85В | 1.85В | 175Вт | 175Вт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | - | Press Fit | - | 1.2кВ | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | EasyPIM 2B | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 113,640 € 5+ 105,330 € 10+ 97,020 € | Итого:113,64 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Dual | - | N Канал | - | 295А | 295А | - | 1.7В | 1.7В | 1.05кВт | 1.05кВт | - | 125°C | 125°C | - | Module | 1.2кВ | - | Stud | - | 1.2кВ | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
INFINEON | Штука | 1+ 120,540 € 5+ 116,970 € 10+ 113,400 € | Итого:120,54 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Six Pack [Full Bridge] | - | N Канал | - | 200А | 200А | - | 1.7В | 1.7В | 700Вт | 700Вт | - | 125°C | 125°C | - | Module | 1.2кВ | - | Press Fit | - | 1.2кВ | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | Econo 3 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 1 890,000 € | Итого:1 890,00 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Single Switch | - | N Канал | - | 3.6кА | 3.6кА | - | 1.9В | 1.9В | 19.5кВт | 19.5кВт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7кВ | - | Tab | - | 1.7кВ | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Штука | 1+ 27,500 € 5+ 23,820 € 10+ 20,130 € 50+ 18,620 € 100+ 17,110 € | Итого:27,50 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Single | 200А | - | - | 200А | - | - | 1.6В | - | - | 600Вт | - | - | 150°C | - | ISOTOP | - | 4вывод(-ов) | Screw | - | 600В | - | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 299,290 € 5+ 291,800 € | Итого:299,29 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 616А | 616А | - | 1.8В | 1.8В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 138,620 € 5+ 128,390 € 10+ 117,230 € | Итого:138,62 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 223А | 223А | - | 1.85В | 1.85В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 197,160 € 5+ 192,220 € | Итого:197,16 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 313А | 313А | - | 1.8В | 1.8В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 92,310 € 5+ 85,500 € 10+ 78,070 € 50+ 76,360 € | Итого:92,31 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Half Bridge | - | Двойной N Канал | - | 114А | 114А | - | 1.85В | 1.85В | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2кВ | 7вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | V-IGBT | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 84,310 € 5+ 76,110 € 10+ 67,900 € 50+ 66,540 € | Итого:84,31 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Single Switch | - | N Канал | - | 400А | 400А | - | 1.75В | 1.75В | 2.4кВт | 2.4кВт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | - | Stud | - | 1.2кВ | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 156,430 € 5+ 149,930 € 10+ 143,420 € | Итого:156,43 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Dual [Half Bridge] | - | N Канал | - | 580А | 580А | - | 1.7В | 1.7В | 2кВт | 2кВт | - | 125°C | 125°C | - | Module | 1.2кВ | - | Tab | - | 1.2кВ | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 374,170 € 5+ 366,690 € | Итого:374,17 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Six Pack [Full Bridge] | - | N Канал | - | 660А | 660А | - | 1.75В | 1.75В | 2.25кВт | 2.25кВт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | - | Press Fit | - | 1.2кВ | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | EconoPACK | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 31,840 € 5+ 26,610 € 10+ 21,380 € 50+ 20,950 € 100+ 20,520 € | Итого:31,84 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Three level Inverter | - | Quad N Channel | - | 45А | 45А | - | 1.85В | 1.85В | 215Вт | 215Вт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | 19вывод(-ов) | Stud | - | 1.2кВ | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
STARPOWER | Штука | 1+ 106,020 € 5+ 98,110 € 10+ 89,270 € 50+ 87,380 € | Итого:106,02 € Min: 1 / Mult: 1 | - | Single | - | - | - | 1кА | 1кА | - | 1.7В | 1.7В | 3.409кВт | 3.409кВт | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2кВ | - | Stud | - | 1.2кВ | 0 | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||



















