Модули Памяти RAM :
142 товаров найденоНайдите огромный ассортимент товаров Модули Памяти RAM в Farnell Russia. У нас имеется большой выбор Модули Памяти RAM, включая новые и самые популярные товары от ведущих мировых производителей, в том числе: Micron, Transcend, Siemens, NI (now Part Of Emerson) & Integral.
Производитель
(33)
(46)
(15)
(1)
(4)
(1)
(42)
Плотность Памяти
(8)
(9)
(15)
(32)
(20)
(11)
(4)
Скорость Памяти
(5)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(4)
(4)
Память Модуля
(3)
(4)
(7)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
Тип Модуля RAM
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(8)
(2)
(3)
Сфера Применения Памяти
(21)
(49)
Memory Configuration
(6)
(4)
(6)
(3)
(4)
(4)
(2)
(5)
Минимальное Напряжение Питания
(8)
(2)
(1)
(4)
(4)
Максимальное Напряжение Питания
(8)
(3)
(4)
(4)
Номинальное Напряжение Питания
(3)
(13)
(3)
(4)
(4)
Минимальная Рабочая Температура
(45)
Упаковка
(142)
| Сравнить | Номер по каталогу производителя | Код заказа | Производитель / Oписание | Наличие | Цена за | Количество | Плотность Памяти | Скорость Памяти | Память Модуля | Тип Модуля RAM | Сфера Применения Памяти | Memory Configuration | Минимальное Напряжение Питания | Максимальное Напряжение Питания | Номинальное Напряжение Питания | Минимальная Рабочая Температура | Максимальная Рабочая Температура | Линейка Продукции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3409977 RoHS | INTEGRAL | Штука | 1+151,510 € | 16ГБ | 2666МГц | PC4-21333 | 0 | SODIMM для Ноутбука | 2G x 64bit | - | - | 1.2В | - | - | Generic Laptop RAM | ||||
Штука | 1+352,690 € | 2ГБ | 800МГц | PC2-6400 | 240-Pin DDR2 DIMM | 0 | 0 | 1.7В | 1.9В | 1.8В | 0°C | 85°C | - | ||||||
Штука | 1+740,230 € | 8ГБ | 1600МГц | PC3-12800 | 204-Pin DDR3 SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | 0 | 1.425В | 1.575В | 1.5В | 0°C | 85°C | - | ||||||
3622515 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Штука | 1+1 086,000 € | 8ГБ | 1.866ГГц | PC4-1866 | DDR4 SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+1 493,000 € | 32ГБ | 3.2ГГц | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | 4G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
MICRON | Штука | 1+102,810 € | 4ГБ | 1МГц | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | 512M x 64bit | 1.14В | 1.26В | 1.2В | 0°C | 95°C | - | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+2 928,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+3 779,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+1 283,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+1 816,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+1 852,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+3 589,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
TRANSCEND | Штука | 1+3 277,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
4751014 RoHS | Штука | 1+851,240 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+1 382,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | ||||||
TRANSCEND | Штука | 1+1 666,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
4751013 RoHS | Штука | 1+2 208,000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+1 378,000 € | 8ГБ | 1МГц | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | 0 | 1G x 72bit | 1.14В | 1.26В | 1.2В | 0°C | 95°C | - | ||||||
Штука | 1+1 157,000 € | 16ГБ | 3.2ГГц | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Штука | 1+559,790 € | 4ГБ | 1МГц | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | 512M x 64bit | 1.14В | 1.26В | 1.2В | 0°C | 95°C | - | ||||||
Штука | 1+1 422,000 € | 16ГБ | 1.6ГГц | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | 0 | 2G x 72bit | 1.14В | 1.26В | 1.2В | 0°C | 95°C | - | ||||||
Штука | 1+922,610 € | 16ГБ | 1600МГц | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | 0 | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
4842743 | Штука | 1+180,600 € 5+173,450 € 10+166,300 € 25+160,770 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0°C | 0 | 0 | |||||
MICRON | Штука | 1+455,590 € | 32ГБ | - | - | DDR5 DRAM SO-DIMM | SODIMM для Ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+1 977,000 € | 16ГБ | - | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 RDIMM | 0 | 2G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | ||||||





















