Комплекты Разработчика Устройств Взаимодействия / Связи :
654 товаров найденоВсе фильтры
Развернуть фильтры
Производитель
(77)
(46)
(67)
(9)
(26)
(2)
(1)
(281)
(2)
Подтип Приложения
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
Производитель Чипа
(2)
(218)
(2)
(1)
(13)
(10)
(45)
(1)
Номер Ядра Чипа
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Содержимое Комплекта
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Тип Приложения Набора
(3)
(2)
(2)
(3)
(9)
Линейка Продукции
(1)
(1)
Конфигурация Привода
(1)
Тип переключателя питания
(1)
IC Case / Package
(1)
Тип входа
(1)
Упаковка
(651)
(3)
| Сравнить | Номер по каталогу производителя | Код заказа | Производитель / Oписание | Наличие | Цена за | Количество | Тип Приложения Набора | Подтип Приложения | Конфигурация Привода | Производитель Чипа | Номер Ядра Чипа | Тип переключателя питания | Линейка Продукции | IC Case / Package | Содержимое Комплекта | Тип входа | Ток истока | Ток стока | Минимальное Напряжение Питания | Максимальное Напряжение Питания | Минимальная Рабочая Температура | Максимальная Рабочая Температура | Задержка по Входу | Задержка Выхода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410792 RoHS | Штука | 1+21,280 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+129,060 € 5+127,730 € 10+127,710 € | Интерфейс | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Evaluation Board AR25, 6mm Through-Hole Rotary Code Wheel Hub, Standard Protocols | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+31,430 € | Интерфейс | 0 | - | Infineon | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4410790 RoHS | Штука | 1+16,810 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+32,360 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+73,250 € | Управление Питанием | 0 | - | Analog Devices | PIC16LF877A-I/PT | - | - | - | Demonstration Board PIC16LF877A-I/PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+59,840 € | Интерфейс | 0 | - | Analog Devices | ADM3251EARWZ | - | - | - | Evaluation Board ADM3251EARWZ, 2x ADM3251E Samples | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+169,500 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+86,620 € | Интерфейс | 0 | - | Analog Devices | MAX33076E | - | - | - | Evaluation Kit MAX33076E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+46,450 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+244,880 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+39,890 € | Интерфейс | 0 | - | Analog Devices | - | - | - | - | Evaluation Board for Half-Duplex RS-485 Transceiver in 8-lead SOIC Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+418,550 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+498,710 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+61,100 € 5+59,880 € 10+58,660 € 50+57,430 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+68,580 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+418,550 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+516,590 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+59,850 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+205,900 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+226,220 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BROADCOM | Штука | 1+103,240 € 5+102,170 € 10+102,160 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+51,080 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Штука | 1+418,550 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Штука | 1+233,900 € | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















