Контроллеры Температуры :
800 товаров найденоВсе фильтры
Развернуть фильтры
Производитель
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Минимальная Рабочая Температура
(7)
(3)
(1)
(3)
(18)
(241)
(4)
(236)
Максимальная Рабочая Температура
(1)
(3)
(3)
(215)
(4)
(223)
(48)
(7)
Максимальное Выходное Напряжение
(7)
(14)
(25)
(4)
(1)
(2)
(3)
(2)
Точность Температуры ±
(2)
(5)
(42)
(66)
(10)
(36)
(9)
(41)
Тип Термопары
(2)
(14)
(28)
(1)
(1)
(7)
(25)
(53)
Минимальное Выходное Напряжение
(5)
(3)
(4)
(12)
(2)
(16)
(2)
(1)
Линейка Продукции
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Упаковка
(800)
| Сравнить | Номер по каталогу производителя | Код заказа | Производитель / Oписание | Наличие | Цена за | Количество | Тип Термопары | Максимальная Рабочая Температура | Минимальная Рабочая Температура | Точность Температуры ± | Максимальное Выходное Напряжение | Минимальное Выходное Напряжение | Линейка Продукции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+236,490 € 5+229,850 € 10+214,860 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука | 1+111,410 € 5+108,280 € 10+101,240 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука | 1+570,980 € 5+554,980 € 10+518,860 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286231 | Штука | 1+163,060 € 5+158,490 € 10+148,170 € | 0 | 158°F | 32°F | 1% | 250В AC | - | TS Series | |||||
4286243 | Штука | 1+72,490 € 5+70,460 € 10+65,870 € | 0 | 158°F | 32°F | 1% | 250В AC | - | 0 | |||||
Штука | 1+70,580 € 5+68,600 € 10+64,140 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+232,150 € 5+225,630 € 10+210,920 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука | 1+632,360 € 5+614,630 € 10+574,630 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286149 | Штука | 1+608,660 € 5+591,600 € 10+553,100 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+160,350 € 5+155,850 € 10+145,690 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука | 1+160,350 € 5+155,850 € 10+145,690 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286214 | Штука | 1+159,900 € 5+155,410 € 10+145,270 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+76,730 € 5+74,580 € 10+69,720 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286288 | Штука | 1+110,080 € 5+107,000 € 10+100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+479,910 € 5+466,460 € 10+436,100 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+232,150 € 5+225,630 € 10+210,920 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Штука | 1+179,840 € 5+174,790 € 10+163,400 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286185 | Штука | 1+246,310 € 5+239,410 € 10+223,830 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
4286265 | Штука | 1+137,280 € 5+133,440 € 10+124,750 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+156,040 € 5+151,660 € 10+141,770 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286189 | Штука | 1+243,440 € 5+236,620 € 10+221,220 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
4286192 | Штука | 1+233,100 € 5+226,570 € 10+211,820 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+570,980 € 5+554,980 € 10+518,860 € | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
4286287 | Штука | 1+110,080 € 5+107,000 € 10+100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+125,990 € 5+122,460 € 10+114,490 € | NTC, PTC | 40°C | 0 | 1% | 240В AC | - | TSW Series | ||||||
















