Изоляторы Выходов :
93 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Вход Формирователя Сигнала
Выход Формирователя Сигнала
Количество Выходных Каналов
Точность %
Минимальное Напряжение Питания
Максимальное Напряжение Питания
Энергопотребление
Напряжение Питания
Монтаж Формирователя Сигнала
Вход Изоляции
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 346,610 € | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
4994010 | Штука | 1+ 238,690 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
4850110 RoHS | ADVANTECH | Штука | 1+ 181,430 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 235,800 € | - | - | - | - | 19.2В DC | 30В DC | 240мВт | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 268,680 € | Ток, Напряжение | Ток, Частота | 2канал(-ов) | - | 9.6В DC | 30В DC | 1.5Вт | - | - | - | MINI MCR | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Штука | 1+ 209,730 € | Выбираемый Ток | 0 | 1канал(-ов) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 270,440 € | Ток, Напряжение | Ток | 1канал(-ов) | - | 8В DC | 30В DC | 600мВт | - | - | - | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 430,590 € | - | - | 2канал(-ов) | - | 18В DC | 30В DC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Штука | 1+ 448,200 € | Напряжение | Напряжение | 2канал(-ов) | - | 5В DC | 28В DC | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 271,850 € | Ток | Ток | 2канал(-ов) | 0.1% | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
Штука | 1+ 190,500 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | 0.1% | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
Штука | 1+ 314,830 € | Ток | Ток | 2канал(-ов) | 0.05% | 3.5В | 32.5В | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
3907032 | Штука | 1+ 426,800 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | 0.1% | 12В DC | 35В DC | - | - | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 270,340 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | 0.05% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+ 216,150 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | 0.05% | 3.5В | 32.5В | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 201,720 € | Ток, Напряжение | Ток, Частота | 1канал(-ов) | - | 9.6В DC | 30В DC | 800мВт | - | - | - | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 268,680 € | Ток, Напряжение | Ток, Частота | 1канал(-ов) | - | 9.6В DC | 30В DC | 1Вт | - | - | - | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 203,170 € | Ток | Ток | 2канал(-ов) | 0.05% | 9.6В DC | 30В DC | 1.6Вт | - | - | - | MINI Analog | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 210,040 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | - | 9.6В DC | 30В DC | 600мВт | - | - | - | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 225,110 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | - | 9.6В DC | 30В DC | 800мВт | - | - | - | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 223,590 € | Ток | Ток | 1канал(-ов) | 0.1% | 20.4В DC | 30В DC | 900мВт | - | - | - | MINI Analog | |||||
PHOENIX CONTACT | Штука | 1+ 182,750 € | Ток, Напряжение | Ток | 1канал(-ов) | 0.1% | 8В DC | 30В DC | 600мВт | - | - | - | MINI Analog | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Штука | 1+ 473,030 € | Напряжение | Напряжение | 2канал(-ов) | - | 5В DC | 28В DC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Штука | 1+ 448,200 € | Напряжение | Напряжение | 2канал(-ов) | - | 5В DC | 28В DC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Штука | 200+ 458,700 € | Напряжение | Напряжение | 2канал(-ов) | - | 5В DC | 28В DC | - | - | - | - | - | |||||


















