Средства Автоматизации и Управления Процессами:
87 208 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Упаковка
Категории
Средства Автоматизации и Управления Процессами
(87 208)
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO PRECISION CONTROLS | Штука | 1+ 315,830 € | Ток, RTD, Термопара | Ток, Частота | 2канал(-ов) | - | -0.01% до 0.01% | 24В | 2 канала | DIN-рейка | Изолированный | - | |||||
LIN ENGINEERING | Штука | 1+ 86,910 € 5+ 81,010 € 10+ 79,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 111,810 € | Термопара | Ток | 1канал(-ов) | 0.1% | - | - | 1 канал | - | Изолированный | SEM203 | ||||||
Штука | 1+ 47,510 € 5+ 45,980 € 10+ 45,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MAXON MOTOR | Штука | 1+ 75,130 € 5+ 70,040 € 10+ 68,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 332,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Серия Variable Speed Drives AVT12 | ||||||
Штука | 1+ 17,980 € 5+ 13,990 € 10+ 13,140 € 20+ 12,280 € 50+ 11,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Штука | 1+ 65,820 € 5+ 64,500 € 10+ 63,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1110418 | Штука | 1+ 53,090 € 5+ 52,030 € 10+ 50,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILM | |||||
Штука | 1+ 8,400 € 5+ 8,140 € 10+ 7,640 € 20+ 7,200 € 50+ 6,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Серия IS | ||||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 2,280 € 10+ 2,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BRAINBOXES | Штука | 1+ 151,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ES Series | |||||
Штука | 1+ 152,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR33 | ||||||
Штука | 1+ 31,800 € 5+ 30,820 € 10+ 30,140 € 20+ 29,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+ 46,790 € 5+ 40,940 € 10+ 33,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
KUEBLER | Штука | 1+ 36,500 € 5+ 33,600 € 10+ 32,570 € 20+ 31,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 87,740 € 5+ 69,530 € 10+ 68,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Штука | 1+ 78,170 € 5+ 76,610 € 10+ 75,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HIGGSTEC | Штука | 1+ 76,740 € 5+ 75,670 € 10+ 66,990 € 50+ 65,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
565167 | CAL CONTROLS | Штука | 1+ 267,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAL Series Controllers | ||||
1749526 | MTL SURGE TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 308,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 297,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSR | ||||||
Штука | 1+ 26,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Серия Roshni | ||||||
147874 | Штука | 1+ 52,800 € 5+ 49,220 € 10+ 48,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 122,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























