53 Product Results Found for "DIGITRON"
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Упаковка
Категории
Тестирование и Измерение
(45)
Средства Автоматизации и Управления Процессами
(5)
Датчики и Преобразователи
(3)
- Аксессуары (1)
- Датчики Температуры (2)
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 85,420 € 5+ 83,710 € 10+ 82,000 € 20+ 80,290 € | Итого:85,42 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | 5% to 95% | - | 0млн-¹ до 5000млн-¹ | - | |||||
DIGITRON | Штука | 1+ 88,900 € 5+ 87,120 € 10+ 85,560 € 20+ 85,550 € | Итого:88,90 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
3050779 RoHS | DIGITRON | Штука | 1+ 70,670 € | Итого:70,67 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Штука | 1+ 117,220 € 5+ 112,960 € 10+ 109,960 € 20+ 105,300 € | Итого:117,22 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
DIGITRON | Штука | 1+ 80,240 € 5+ 78,640 € 10+ 77,030 € 20+ 75,430 € | Итого:80,24 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 27,350 € | Итого:27,35 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
4538868 | DIGITRON | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 0 | - | - | - | 0 | |||
4538872 | DIGITRON | Штука | 1+ 448,690 € 5+ 439,720 € 10+ 430,740 € 20+ 421,770 € | Итого:448,69 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 0 | - | - | - | 0 | |||
4538867 | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 0 | - | - | - | 0 | ||||
4574066 | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 0 | - | - | - | 0 | ||||
4538871 | Штука | 1+ 448,690 € 5+ 439,720 € 10+ 430,740 € 20+ 421,770 € | Итого:448,69 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 0 | - | - | - | 0 | ||||
4574067 | Штука | 1+ 233,600 € 5+ 228,930 € 10+ 224,260 € 20+ 219,580 € | Итого:233,60 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||
4574068 | Штука | 1+ 377,560 € 5+ 370,010 € 10+ 362,460 € 20+ 354,910 € | Итого:377,56 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Штука | 1+ 406,070 € 5+ 398,290 € 10+ 390,500 € 20+ 382,690 € | Итого:406,07 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | - | |||||
DIGITRON | Штука | 1+ 6,970 € 5+ 6,450 € | Итого:6,97 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 217,260 € | Итого:217,26 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
DIGITRON | Штука | 1+ 90,400 € 5+ 85,850 € 10+ 83,260 € 20+ 81,140 € | Итого:90,40 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
DIGITRON | Штука | 1+ 448,690 € 5+ 439,720 € 10+ 430,740 € 20+ 421,770 € | Итого:448,69 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | Digitron - 2000 | ||||
DIGITRON | Штука | 1+ 32,890 € 5+ 32,230 € 10+ 31,570 € | Итого:32,89 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | Digitron - 2000 | ||||
Штука | 1+ 425,200 € 5+ 416,690 € 10+ 408,190 € 20+ 399,690 € | Итого:425,20 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 348,050 € 5+ 338,290 € 10+ 316,280 € 20+ 313,700 € | Итого:348,05 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
DIGITRON | Штука | 1+ 215,770 € 5+ 211,450 € 10+ 207,140 € 20+ 202,820 € | Итого:215,77 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
DIGITRON | Штука | 1+ 463,440 € 5+ 454,170 € 10+ 444,900 € 20+ 435,630 € | Итого:463,44 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | Digitron - 2000 | ||||
Штука | 1+ 359,370 € 5+ 352,180 € 10+ 345,000 € 20+ 337,810 € | Итого:359,37 € Min: 1 / Mult: 1 | 0°C | 50°C | - | - | - | - | |||||




















