128 Product Results Found for "ADAFRUIT"
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Упаковка
Категории
Встроенные Компьютеры, Платы для Обучения и Разработки
(35)
Raspberry Pi
(18)
Макетные Платы, Инструменты Оценки
(15)
Инструменты и Производственное Оборудование
(11)
Кабели, Провода и Сборки
(10)
Single Board Computers, Maker & Education
(8)
Средства Автоматизации и Управления Процессами
(11)
Оптоэлектроника и Дисплеи
(3)
Компоненты Светодиодного Освещения
(3)
Датчики и Преобразователи
(3)
Средства Контроля Статического Электричества и Обеспечения Безопасности, Товары для Чистых Комнат
(2)
Офис и Компьютер
(2)
- Клавиатуры (1)
- Концентраторы (1)
Механическое и Крепежное Оборудование
(2)
Аудиовизуальное Оборудование
(2)
- РЧ Антенны (2)
Тестирование и Измерение
(1)
Разъемы
(1)
Батареи и Зарядные Устройства
(1)
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 13,710 € | Итого:13,71 € Min: 1 / Mult: 1 | Adafruit | - | - | - | ST7789 | 1.54" 240x240 IPS TFT LCD Display w/MicroSD Card, 2.54-10P Black Pin, FPC0.5-18PIN Flex Flat Cable | DFRduino UNO R3, Leonardo, ESP32, ESP8266 and FireBeetle M0 Boards | - | |||||
2919044 | ADAFRUIT | Штука | 1+ 5,550 € | Итого:5,55 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 14,160 € | Итого:14,16 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Штука | 1+ 47,330 € | Итого:47,33 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||||
1 Комплект | 1+ 18,900 € | Итого:18,90 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 7,530 € | Итого:7,53 € Min: 1 / Mult: 1 | Texas Instruments | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||
Штука | 1+ 3,740 € | Итого:3,74 € Min: 1 / Mult: 1 | On Semiconductor | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 1,840 € | Итого:1,84 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
Штука | 1+ 1,900 € | Итого:1,90 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 3,740 € | Итого:3,74 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2419170 | ADAFRUIT | Штука | 1+ 4,690 € | Итого:4,69 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||
Штука | 1+ 6,580 € | Итого:6,58 € Min: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 0,711 € | Итого:0,71 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
2419162 | ADAFRUIT | Штука | 1+ 0,900 € | Итого:0,90 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||
Штука | 1+ 4,690 € | Итого:4,69 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||||
Штука | 1+ 5,630 € | Итого:5,63 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||
2816252 RoHS | Штука | 1+ 3,740 € | Итого:3,74 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 14,160 € | Итого:14,16 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 1,840 € | Итого:1,84 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Штука | 1+ 1,180 € | Итого:1,18 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 7,530 € | Итого:7,53 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 2,370 € | Итого:2,37 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 6,580 € | Итого:6,58 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
2816283 | ADAFRUIT | Штука | 1+ 18,900 € | Итого:18,90 € Min: 1 / Mult: 1 | Toshiba | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
ADAFRUIT | Штука | 1+ 7,110 € | Итого:7,11 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
























