Цифровые Мультиметры - Ручные:
319 товаров найденоНайдите огромный ассортимент товаров Цифровые Мультиметры - Ручные в Farnell Russia. У нас имеется большой выбор Цифровые Мультиметры - Ручные, включая новые и самые популярные товары от ведущих мировых производителей, в том числе: Fluke, Tenma, Beha-amprobe, Multicomp Pro & Extech Instruments.
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Функции Цифрового Мультиметра
Количество Цифр
Тип Чувствительности Цифрового Мультиметра
Количество Разрядов на Дисплее
Выбор Области
Максимальное Измерение напряжения DC
Максимальное Измерение напряжения AC
Максимальный Измеряемый Ток DC
Максимальный Измеряемый Ток AC
Максимальное Измерение Сопротивления
Гарантия Производителя
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
Сравнить | Цена за | Количество | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 194,010 € 3+ 167,900 € | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 267,520 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 4.75 | ИСКЗ | 40000 | Автоматический | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 40МОм | 1 год | - | |||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 56,970 € 3+ 49,300 € | Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ||||
Штука | 1+ 1 071,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | ИСКЗ | 50000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 0 | 0 | Серия Fluke 289 | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 868,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC Напряжение, Емкость, Разрыв, Диод, Частота, Сопротивление | 5 | ИСКЗ | 50000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 0.5ГОм | 3 года | Серия U1250 | ||||
3558678 | Штука | 1+ 325,800 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC Ток, AC/DC Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление | 3.75 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 0 | Серия Fluke 170 | ||||
BEHA-AMPROBE | Штука | 1+ 324,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 4.75 | ИСКЗ | 10000 | Автоматический | 1кВ | 750В | 10А | 10А | 40МОм | 3 года | - | ||||
Штука | 1+ 530,100 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 4.5 | Средний | 6000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 0 | 80 V | |||||
Штука | 1+ 963,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | ИСКЗ | 50000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 464,400 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC Ток, AC/DC Напряжение, Емкость, Разрыв, Диод, Частота, Сопротивление, Температура | 3.75 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 0 | Серия Fluke 170 | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 319,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC Ток, AC/DC Напряжение, Емкость, Разрыв, Диод, Частота, Сопротивление | 4 | ИСКЗ | 6600 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | 10А | 10А | 60МОм | 3 года | Серия U1230 | ||||
BEHA-AMPROBE | Штука | 1+ 297,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC ток, AC/DC напряжение, емкость, непрерывность цепи, диод, рабочий цикл, частота, сопротивление | 4.75 | ИСКЗ | 10000 | Автоматический | 1кВ | 750В | 10А | 10А | 40МОм | 3 года | - | ||||
Штука | 1+ 335,000 € 3+ 328,300 € 5+ 321,600 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 3.5 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | 600мкА | 600мкА | 40МОм | 3 года | 0 | |||||
BEHA-AMPROBE | Штука | 1+ 201,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 3.75 | ИСКЗ | 3999 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 750В | 10А | 10А | 4МОм | 1 год | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 738,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 5 | ИСКЗ | 50000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 3 года | U1250 | ||||
Штука | 1+ 884,700 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 4.5 | ИСКЗ | 50000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 0.5ГОм | 0 | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 791,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 174,000 € 3+ 170,520 € 5+ 167,040 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 3.75 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | - | - | 60МОм | 3 года | 0 | |||||
BEHA-AMPROBE | Штука | 1+ 252,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 3.75 | ИСКЗ | 3999 | Автоматический | 1кВ | 750В | 10А | 10А | 40МОм | 3 года | - | ||||
Штука | 1+ 317,000 € 3+ 310,660 € 5+ 304,320 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 3.5 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | 10А | 10А | 40МОм | 0 | Fluke 11x Series Multimeter | |||||
1895819 | Штука | 1+ 817,000 € 3+ 800,660 € 5+ 784,320 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 4.5 | ИСКЗ | 20000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 0 | - | ||||
1895831 | Штука | 1+ 630,900 € 3+ 618,280 € 5+ 605,660 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 4.5 | ИСКЗ | 20000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 10А | 10А | 50МОм | 0 | 80 V | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Штука | 1+ 381,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | AC/DC Ток, AC/DC Напряжение, Емкость, Разрыв, Диод, Частота, Сопротивление, Температура | 4 | ИСКЗ | 6600 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | 10А | 10А | 60МОм | 3 года | Серия U1230 | ||||
Штука | 1+ 962,000 € 3+ 942,760 € 5+ 923,520 € | Min: 1 / Mult: 1 | Ток, Напряжение, Емкость, Частота, Сопротивление, Температура | 3.75 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 1кВ | 1кВ | 400мА | 400мА | 50МОм | 3 года | 1587 / 1577 | |||||
Штука | 1+ 236,000 € 3+ 231,280 € 5+ 226,560 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 3.5 | ИСКЗ | 6000 | Автоматический, Ручной | 600В | 600В | 0 | 0 | 40МОм | 0 | 0 |
Special Offers
Get 20% OFF
AMPHENOL ADVANCED SENSORS