Манометры:
127 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Диапазон Измерения Давления
Разрешение (в H2O)
Выход Датчика
Минимальное Рабочее Давление
Тип Измерения Давления
Точность %
Максимальное Рабочее Давление
Номинальное Напряжение
Время Реакции
Стиль Порта
Минимальная Рабочая Температура
Максимальная Рабочая Температура
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 196,000 € | Итого:196,00 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 175,100 € | Итого:175,10 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 94,090 € 10+ 81,430 € | Итого:94,09 € Min: 1 / Mult: 1 | 0фунт/кв. дюйм до 5фунт/кв. дюйм | 138.3 | - | - | - | 0.3% | - | - | 500мс | - | 0 | 50°C | 0 | ||||
Штука | 1+ 3 900,000 € | Итого:3 900,00 € Min: 1 / Mult: 1 | 0фунт/кв. дюйм до 30фунт/кв. дюйм | 0.001 | - | - | - | 0.025% | - | - | - | - | -10°C | 55°C | 717 / 718 | |||||
3924619 | KLEIN TOOLS | Штука | 1+ 221,960 € 5+ 217,060 € 10+ 212,160 € 20+ 207,920 € | Итого:221,96 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.01 | - | - | - | 1.5% | - | - | - | - | 0 | 50°C | - | |||
Штука | 1+ 40,510 € 3+ 38,710 € | Итого:40,51 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | |||||
BRANNAN | Штука | 1+ 40,510 € 3+ 38,700 € | Итого:40,51 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | ||||
Штука | 1+ 39,020 € 3+ 37,290 € | Итого:39,02 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | |||||
BRANNAN | Штука | 1+ 40,320 € 3+ 38,520 € | Итого:40,32 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | ||||
Штука | 1+ 40,510 € 3+ 39,740 € | Итого:40,51 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | |||||
Штука | 1+ 40,510 € 3+ 38,710 € | Итого:40,51 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 60°C | 0 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Штука | 1+ 441,580 € 5+ 409,330 € 10+ 396,200 € 25+ 388,280 € 50+ 380,350 € | Итого:441,58 € Min: 1 / Mult: 1 | -100kPa to 1000kPa | - | - | - | - | 1% | - | - | 10мс | - | 0 | 50°C | PG-100N Series | ||||
Штука | 1+ 461,570 € | Итого:461,57 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Штука | 1+ 461,570 € | Итого:461,57 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
4538868 | DIGITRON | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
4538872 | DIGITRON | Штука | 1+ 448,690 € 5+ 439,720 € 10+ 430,740 € 20+ 421,770 € | Итого:448,69 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
4574065 | Штука | 1+ 489,880 € 5+ 480,080 € 10+ 470,280 € 20+ 460,490 € | Итого:489,88 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
4574066 | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
4538867 | Штука | 1+ 475,610 € 5+ 466,100 € 10+ 456,580 € 20+ 447,080 € | Итого:475,61 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
4287375 | Штука | 1+ 385,080 € | Итого:385,08 € Min: 1 / Mult: 1 | 0фунт/кв. дюйм до 5фунт/кв. дюйм | 0 | - | - | - | 0.5% | - | - | - | - | -17.8°C | 60°C | 0 | ||||
4287362 | Штука | 1+ 263,900 € 5+ 256,510 € 10+ 239,810 € | Итого:263,90 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
4287382 | Штука | 1+ 258,060 € 5+ 250,830 € 10+ 234,510 € | Итого:258,06 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
4287363 | Штука | 1+ 268,500 € 5+ 260,970 € 10+ 243,990 € 20+ 239,110 € | Итого:268,50 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Штука | 1+ 366,900 € 5+ 356,620 € 10+ 333,410 € | Итого:366,90 € Min: 1 / Mult: 1 | 0фунт/кв.дюйм до 10фунт/кв.дюйм | - | - | - | - | 0.5% | - | - | - | - | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
4287366 | Штука | 1+ 268,500 € 5+ 260,970 € 10+ 243,990 € 20+ 239,110 € | Итого:268,50 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Special Offers
Get 20% OFF
AMPHENOL ADVANCED SENSORS












