Скорость Ветра:
51 товаров найденоПросмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Диапазон Скорости Воздуха
Сила По Шкале Бофорта
Минимальная Рабочая Температура
Максимальная Рабочая Температура
Диапазон Относительной Влажности
Высота Внешней Стороны
Внешняя Ширина
Глубина Внешней Части
Линейка Продукции
Упаковка
Filter(s) Applied
1 Filter(s) Selected
Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 1 274,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 1м/с до 80м/с | - | 0°C | 50°C | 45% до 90% | 175мм | 77.5мм | 41.9мм | - | |||||
TESTO | Штука | 1+ 117,160 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.4м/с до 20м/с | - | -10°C | 50°C | 0% до 100% | 133мм | 46мм | 25мм | 0 | ||||
MULTICOMP PRO | Штука | 1+ 60,130 € 10+ 52,030 € | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | 0°C | 50°C | - | 213мм | 36мм | 54мм | - | ||||
Штука | 1+ 149,480 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0м/с до 10м/с | - | 0°C | 50°C | - | 490мм | 37мм | 36мм | - | |||||
Штука | 1+ 1 094,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 1м/с до 80м/с | - | 0°C | 50°C | 45% до 90% | 175мм | 77.5мм | 41.9мм | - | |||||
Штука | 1+ 179,780 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.4м/с до 20м/с | - | -10°C | 50°C | 0% до 100% | 133мм | 46мм | 25мм | 0 | |||||
Штука | 1+ 299,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0м/с до 25м/с | - | 0°C | 50°C | 10% to 90% Relative Humidity | 185мм | 65мм | 36мм | - | |||||
Штука | 1+ 255,550 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.4м/с до 30м/с | - | 0°C | 50°C | 5% to 98% | 45мм | 65мм | 275мм | - | |||||
Штука | 1+ 471,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.3м/с до 20м/с | - | 0°C | 50°C | - | 277мм | 105мм | 45мм | Testo - 417 Series | |||||
Штука | 1+ 388,850 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.3м/с до 20м/с | - | -20°C | 50°C | - | 236мм | 108мм | 45мм | Testo - 417 Series | |||||
Штука | 1+ 567,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.3м/с до 20м/с | - | 0°C | 50°C | - | 277мм | 105мм | 45мм | Testo - 417 Series | |||||
Штука | 1+ 500,960 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0м/с до 30м/с | - | -20°C | 50°C | - | 135мм | 60мм | 28мм | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Штука | 1+ 209,680 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.4м/с до 20м/с | - | 0°C | 50°C | 10% to 95% | 153мм | 58мм | 25мм | - | ||||
Штука | 1+ 560,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.6м/с до 60м/с | - | -20°C | 50°C | - | 154мм | 65мм | 32мм | - | |||||
Штука | 1+ 715,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.3м/с до 35м/с | - | -20°C | 50°C | - | 154мм | 65мм | 32мм | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Штука | 1+ 339,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.4м/с до 30м/с | - | 0°C | 50°C | 10% до 95% | 248мм | 70мм | 34мм | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Штука | 1+ 271,320 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.2м/с до 30м/с | - | 0°C | 50°C | - | 269мм | 106мм | 51мм | - | ||||
3898991 | Штука | 1+ 1 948,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.2м/с до 40м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF143 Series | ||||
3898986 | Штука | 1+ 2 332,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 1.5м/с до 35м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF142 Series | ||||
3898988 | Штука | 1+ 1 925,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.2м/с до 40м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF142 Series | ||||
Штука | 1+ 1 537,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0 | - | -20°C | 50°C | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||
3898990 | Штука | 1+ 1 947,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.2м/с до 40м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF143 Series | ||||
3898987 | Штука | 1+ 2 332,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 1.5м/с до 35м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF142 Series | ||||
3898989 | Штука | 1+ 2 005,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 1.5м/с до 35м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF143 Series | ||||
3898985 | Штука | 1+ 1 854,000 € | Min: 1 / Mult: 1 | 0.2м/с до 40м/с | - | 0°C | 50°C | - | 165мм | 83мм | 38мм | HHF141 Series |
Special Offers
Get 20% OFF
AMPHENOL ADVANCED SENSORS