Модули МОП-транзисторов:
112 товаров найденоНайдите огромный ассортимент товаров Модули МОП-транзисторов в Farnell Russia. У нас имеется большой выбор Модули МОП-транзисторов, включая новые и самые популярные товары от ведущих мировых производителей, в том числе: Ixys Semiconductor, Littelfuse, Infineon, Stmicroelectronics & Onsemi.
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Полярность Транзистора
Channel Type
Непрерывный Ток Стока
Напряжение Истока-стока Vds
Drain Source On State Resistance
Сопротивление во Включенном Состоянии Rds(on)
Напряжение Измерения Rds(on)
Стиль Корпуса Транзистора
Максимальная Рабочая Частота
Пороговое Напряжение Vgs
Монтаж транзистора
Рассеиваемая Мощность
Power Dissipation
Корпус РЧ Транзистора
Максимальная Рабочая Температура
Количество Выводов
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 300+ 31,470 € | Итого:9 441,00 € Min: 300 / Mult: 300 | - | N Channel | 55А | 500В | 0.08Ом | - | 10В | ISOTOP | - | 4.5В | Module | - | 600Вт | - | 150°C | 3вывод(-ов) | - | |||||
ONSEMI | Контейнер из 1 | 44+ 17,470 € | Итого:768,68 € Min: 44 / Mult: 44 | - | - | 130А | 80В | 0 | - | 10В | - | - | 4В | - | - | - | - | 175°C | - | - | ||||
ONSEMI | Контейнер из 1 | 44+ 19,860 € | Итого:873,84 € Min: 44 / Mult: 44 | - | - | - | 80В | 0 | - | 10В | - | - | 4В | - | - | - | - | 175°C | - | - | ||||
Штука | 1+ 30,780 € 5+ 28,640 € 10+ 26,490 € 50+ 24,350 € 100+ 23,860 € | Итого:30,78 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 26А | 650В | 0.073Ом | 0.073Ом | 10В | - | - | 5В | - | 126Вт | 126Вт | - | 150°C | - | - | |||||
ONSEMI | Контейнер из 1 | 72+ 25,630 € | Итого:1 845,36 € Min: 72 / Mult: 72 | - | - | 33А | 650В | 0.051Ом | - | 10В | - | - | 5В | - | - | 135Вт | - | 150°C | - | - | ||||
Штука | 1+ 32,990 € 5+ 31,150 € 10+ 29,310 € 50+ 27,480 € 100+ 25,640 € | Итого:32,99 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 66А | 600В | 0.077Ом | - | 10В | SOT-227B | - | 5В | Module | - | 960Вт | - | 150°C | 4вывод(-ов) | Polar3 HiperFET | |||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Штука | 1+ 36,940 € 5+ 31,400 € 10+ 27,980 € | Итого:36,94 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 112А | 500В | 0.039Ом | 0.039Ом | 10В | - | - | 5В | - | 1.5кВт | 1.5кВт | - | 150°C | - | Polar3 HiPerFET | ||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Штука | 1+ 28,770 € 5+ 24,450 € 10+ 17,940 € 50+ 17,160 € 100+ 16,380 € | Итого:28,77 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 0 | 250В | 0.0129Ом | 0.0129Ом | 10В | - | - | 5В | - | 900Вт | 0 | - | 150°C | - | 0 | ||||
Штука | 1+ 36,260 € 5+ 34,240 € 10+ 32,220 € 25+ 30,190 € 100+ 28,180 € | Итого:36,26 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | 600А | 40В | 0.0013Ом | - | 10В | SOT-227 | - | 3.5В | 0 | - | 940Вт | - | 175°C | 4вывод(-ов) | 0 | |||||
Штука | 1+ 35,210 € 5+ 33,340 € 10+ 31,470 € 50+ 30,840 € | Итого:35,21 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 230А | 100В | 0 | - | 10В | ISOTOP | - | 4В | Module | - | 700Вт | - | 150°C | 4вывод(-ов) | - | |||||
Штука | 1+ 14,960 € | Итого:14,96 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 120А | 200В | 0.017Ом | - | 10В | - | - | 4В | - | - | 600Вт | - | 150°C | - | - | |||||
Штука | 1+ 106,050 € 5+ 87,630 € 10+ 78,570 € 50+ 77,420 € | Итого:106,05 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 200А | 100В | 0 | - | 10В | SEMITRANS M1 | - | 3В | Module | - | 700Вт | - | 150°C | 4вывод(-ов) | - | |||||
Штука | 1+ 34,450 € 5+ 33,760 € 10+ 33,070 € | Итого:34,45 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 180А | 100В | 0 | - | 10В | ISOTOP | - | 4В | Module | - | 600Вт | - | 150°C | 4вывод(-ов) | - | |||||
Штука | 1+ 27,120 € 5+ 25,500 € 10+ 23,880 € 50+ 23,400 € | Итого:27,12 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 48А | 500В | 0.1Ом | - | 10В | - | - | 4В | - | - | 520Вт | - | 150°C | - | - | |||||
SEMIKRON | Штука | 1+ 32,490 € | Итого:32,49 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 80А | 100В | 0 | 0.0075Ом | 10В | - | - | 3.3В | - | - | - | - | 150°C | - | - | ||||
LITTELFUSE | Штука | 1+ 41,750 € 5+ 38,400 € 10+ 35,060 € 50+ 31,710 € | Итого:41,75 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 38А | 1кВ | 0.21Ом | 0.21Ом | 10В | - | - | 6.5В | - | 1кВт | 1кВт | - | 150°C | - | - | ||||
LITTELFUSE | Штука | 1+ 41,750 € 5+ 38,400 € 10+ 35,060 € 50+ 31,710 € | Итого:41,75 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 90А | 250В | 0.036Ом | 0.036Ом | 10В | - | - | 4.5В | - | 735Вт | 735Вт | - | 150°C | - | - | ||||
LITTELFUSE | Штука | 1+ 32,840 € 5+ 30,950 € 10+ 29,060 € 50+ 27,170 € 100+ 25,280 € | Итого:32,84 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 220А | 200В | 0 | 0.0075Ом | 10В | - | - | 5В | - | 1.09кВт | 1.09кВт | - | 175°C | - | - | ||||
LITTELFUSE | Штука | 1+ 41,750 € 5+ 38,400 € 10+ 35,060 € 50+ 31,710 € | Итого:41,75 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 100А | 200В | 0.024Ом | 0.024Ом | 10В | - | - | 4.5В | - | 735Вт | 735Вт | - | 150°C | - | - | ||||
LITTELFUSE | Штука | 1+ 35,490 € 5+ 33,300 € 10+ 31,100 € 50+ 28,910 € | Итого:35,49 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 90А | 600В | 0.056Ом | 0.056Ом | 10В | - | - | 5В | - | 1.5кВт | 1.5кВт | - | 150°C | - | - | ||||
INFINEON | Штука | 1+ 930,850 € | Итого:930,85 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Штука | 1+ 42,520 € 5+ 40,260 € 10+ 37,990 € 50+ 37,230 € | Итого:42,52 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 63А | 500В | 0.065Ом | 0.065Ом | 10В | - | - | 6.5В | - | 780Вт | 780Вт | - | 150°C | - | HiPerFET | ||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Штука | 1+ 60,180 € 5+ 57,360 € 10+ 54,540 € 50+ 50,630 € | Итого:60,18 € Min: 1 / Mult: 1 | N Канал | N Channel | 75А | 600В | 0.03Ом | 0.03Ом | 10В | - | - | 3.9В | - | 560Вт | 560Вт | - | 150°C | - | CoolMOS Series | ||||
Штука | 1+ 35,470 € 5+ 33,590 € 10+ 31,700 € | Итого:35,47 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 73А | 300В | 0.045Ом | - | 10В | - | - | 4В | - | - | 520Вт | - | 150°C | - | - | |||||
Штука | 1+ 40,840 € 5+ 39,810 € 10+ 38,780 € 50+ 38,000 € | Итого:40,84 € Min: 1 / Mult: 1 | - | N Channel | 53А | 500В | 0.1Ом | - | 10В | SOT-227 | - | 2.5В | Module | - | 735Вт | - | 150°C | 4вывод(-ов) | - | |||||










