Индукторы с Фиксированным Значением:
375 товаров найденоНайдите огромный ассортимент товаров Индукторы с Фиксированным Значением в Farnell Russia. У нас имеется большой выбор Индукторы с Фиксированным Значением, включая новые и самые популярные товары от ведущих мировых производителей, в том числе: Panasonic, Epcos, Yageo / Partner Stock, TDK & Murata.
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Линейка Продукции
Индуктивность
DC Ток
Максимальное DC Сопротивление
Допуск Индуктивности
Минимальная Собственная Частота
Стиль Корпуса Индуктора
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR COMPONENTS | Штука | 1+ 7,050 € 2+ 6,100 € 3+ 4,900 € 5+ 4,570 € 10+ 4,240 € Посмотреть стоимость... | Итого:7,05 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 1.17мГн | 1А | 1.47Ом | ± 20% | - | Сквозное Отверстие | ||||
Штука (Поставляется на разрезной ленте) Разрезная лента | 1+ 0,548 € | Итого:0,55 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука Варианты упаковки | 100+ 0,415 € 500+ 0,414 € 1000+ 0,413 € 2500+ 0,412 € | Итого:41,50 € Min: 100 / Mult: 10 | Серия ELT-3KN | 25мГн | 10мА | 185Ом | 0 | - | SMD | |||||
Штука | 1+ 1,380 € 10+ 1,140 € | Итого:1,38 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3838195 | Штука | 2000+ 0,157 € | Итого:314,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 2000+ 0,307 € | Итого:614,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PANASONIC | Штука (Поставляется на полной катушке) Полная катушка | 5000+ 0,525 € | Итого:2 625,00 € Min: 5000 / Mult: 5000 | ELT-3KN | 4мГн | 15мА | 117Ом | ± 10% | - | SMD | ||||
PANASONIC | Штука (Поставляется на полной катушке) Полная катушка | 1000+ 0,525 € | Итого:525,00 € Min: 1000 / Mult: 1000 | ELT-3KN | 1мГн | 30мА | 25Ом | ± 10% | - | SMD | ||||
PANASONIC | Штука (Поставляется на полной катушке) Полная катушка | 1000+ 0,525 € | Итого:525,00 € Min: 1000 / Mult: 1000 | ELT-3KN | 1мГн | 40мА | 22.5Ом | ± 10% | - | SMD | ||||
Штука | 2000+ 0,0821 € | Итого:164,20 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0755 € | Итого:151,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0783 € | Итого:156,60 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 3000+ 0,0914 € | Итого:274,20 € Min: 3000 / Mult: 3000 | - | - | 180мА | 1.3Ом | - | - | 0504 | |||||
Штука | 2000+ 0,0821 € | Итого:164,20 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0821 € | Итого:164,20 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0773 € | Итого:154,60 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0755 € | Итого:151,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 2000+ 0,0764 € | Итого:152,80 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3838160 | PANASONIC | Штука | 2000+ 0,157 € | Итого:314,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3838961 | PANASONIC | Штука | 500+ 0,189 € | Итого:94,50 € Min: 500 / Mult: 500 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3838225 | Штука | 2000+ 0,157 € | Итого:314,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3839023 | PANASONIC | Штука | 500+ 0,189 € | Итого:94,50 € Min: 500 / Mult: 500 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3838821 | PANASONIC | Штука | 500+ 0,189 € | Итого:94,50 € Min: 500 / Mult: 500 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3838304 | PANASONIC | Штука | 2000+ 0,118 € | Итого:236,00 € Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Штука | 500+ 0,486 € | Итого:243,00 € Min: 500 / Mult: 500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||



