Интерфейсные Карты / Приборы:
88 товаров найденоНайдите огромный ассортимент товаров Интерфейсные Карты / Приборы в Farnell Russia. У нас имеется большой выбор Интерфейсные Карты / Приборы, включая новые и самые популярные товары от ведущих мировых производителей, в том числе: Startech, Broadcom, Kvaser, PRO Signal & Molex / Partner Stock.
Просмотреть
Buyer
Инженер
Производитель
Устройства Взаимодействия с Компьютером
Сетевой Интерфейс
Преобразование из
Преобразовать в
Интерфейс Модуля
Скорость Передачи Данных
Линейка Продукции
Упаковка
No Filter(s) Applied
0 Filter(s) Selected
| Сравнить | Цена за | Количество | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штука | 1+ 25,490 € | Итого:25,49 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 41,150 € | Итого:41,15 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | Startech USB 3.0 Gigabit Ethernet Adaptors | |||||
Штука | 1+ 38,730 € | Итого:38,73 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||
3877706 | Штука | 1+ 38,420 € | Итого:38,42 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | Startech USB 3.0 Gigabit Ethernet Adaptors | ||||
3877705 | STARTECH | Штука | 1+ 155,240 € | Итого:155,24 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
Штука | 1+ 507,860 € | Итого:507,86 € Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | CAN | - | - | |||||
Штука | 1+ 35,050 € | Итого:35,05 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
STARTECH | Штука | 1+ 44,380 € | Итого:44,38 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 50,890 € | Итого:50,89 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | - | |||||
STARTECH | Штука | 1+ 39,430 € | Итого:39,43 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
STARTECH | Штука | 1+ 350,460 € | Итого:350,46 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 42,760 € | Итого:42,76 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | USB 3.0 Type A Plug | Гнездо RJ45 | - | - | - | |||||
STARTECH | Штука | 1+ 38,140 € | Итого:38,14 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||
STARTECH | Штука | 1+ 86,960 € | Итого:86,96 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
STARTECH | Штука | 1+ 98,920 € | Итого:98,92 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
STARTECH | Штука | 1+ 72,310 € | Итого:72,31 € Min: 1 / Mult: 1 | PCI Express | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Штука | 1+ 43,530 € | Итого:43,53 € Min: 1 / Mult: 1 | - | RJ45 | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 252,180 € | Итого:252,18 € Min: 1 / Mult: 1 | - | PCI Express | - | - | - | - | - | |||||
Штука | 1+ 52,400 € | Итого:52,40 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Штука | 1+ 43,730 € | Итого:43,73 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
4415595 | STARTECH | Штука | 1+ 82,460 € | Итого:82,46 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
4415602 | Штука | 1+ 550,320 € | Итого:550,32 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||
Штука | 1+ 147,150 € | Итого:147,15 € Min: 1 / Mult: 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
BROADCOM | Штука | 1+ 659,260 € | Итого:659,26 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||
Штука | 1+ 105,100 € | Итого:105,10 € Min: 1 / Mult: 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||



